實訓包名稱 | 配 件 | 說明 | ||
配件名稱 | 數量 | |||
超聲波倒車雷達 | 51單片機系統 | 1個 | 使用一對超聲波傳感器,單片機根據發射與接收超聲波信號的時間差來計算距離,帶溫度補償,結果用數碼管顯示 | |
超聲波測距模塊 | 1個 | |||
鍵盤顯示模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
環境測試儀 | 51單片機系統 | 1個 | 使用溫度、濕度、光強傳感器,測量環境溫度和濕度及光線明暗 | |
環境測試模塊 | 1個 | |||
鍵盤顯示模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
出租車計價器 | 51單片機系統 | 1個 | 直流電機模擬車輪,用霍耳傳感器測里程,用LCD顯示里程、單價、總價、等待時間等信息 | |
液晶顯示模塊 | 1個 | |||
直流電機模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
數字式多路溫度采集系統 | 51單片機系統 | 1個 | 對8組DS18B20同時進行溫度采集和顯示 | |
DS18B20模塊 | 1個 | |||
鍵盤顯示模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
數據采集系統 | 51單片機系統 | 1個 | 采用AD轉換器轉換模擬信號,再通過單片機串口發送到PC機,PC機對收到的數據進行顯示 | |
數據采集模塊 | 1個 | |||
串行通信模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
交通燈控制系統 | 51單片機系統 | 1個 | 用雙色LED模擬交通燈,數碼管顯示倒計時秒數,有人工控制、設置功能 | |
交通燈模塊 | 1個 | |||
鍵盤顯示模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
直流、步進電機控制系統 | 51單片機系統 | 1個 | PWM控制直流電機正反轉、調速,用編碼盤測速;步進電機方向、速度控制 | |
電機控制模塊 | 1個 | |||
鍵盤顯示模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
公交車報站器 | 51單片機系統 | 1個 | 公交車報站,語音提示,可進行語音錄放控制 | |
語音錄放模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
紅外測溫儀 | 51單片機系統 | 1個 | 使用熱釋紅外傳感器,實現非接觸測量人體、物體溫度,用數碼管顯示 | |
紅外測溫模塊 | 1個 | |||
鍵盤顯示模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
數字電子鐘 | 51單片機系統 | 1個 | 年、月、日、星期、時、分、秒顯示,可設置初值 | |
液晶顯示模塊 | 1個 | |||
鍵盤顯示模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
手機游戲 | 51單片機系統 | 1個 | 單片機實現俄羅斯方塊游戲,用LCD顯示,鍵盤控制 | |
液晶顯示模塊 | 1個 | |||
鍵盤顯示模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
電子稱 | 51單片機系統 | 1個 | 測量物體質量,用數碼管顯示,提供法碼,量程500克 | |
壓力測量模塊 | 1個 | |||
鍵盤顯示模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
考勤機 | 51單片機系統 | 1個 | ID卡應用于考勤機,身份識別 | |
讀卡器模塊 | 1個 | |||
鍵盤顯示模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
U盤、SD卡讀寫器 | U盤、SD卡讀寫模塊 | 1個 | 可讀寫U盤/SD卡文件,U盤/SD卡用戶自配 | |
配件、技術資料 | 1份 | |||
MP3音樂播放器 | MP3播放模塊 | 1個 | 可播放MP3音樂,并可自由更新MP3文件 | |
配件、技術資料 | 1份 | |||
無線語音傳輸系統 | 51單片機系統 | 1塊 | 無線數傳模塊實現語音傳輸,注:用戶至少配兩套系統才能完成傳輸功能 | |
無線通信模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
基于CAN總線的汽車車窗控制 | 51單片機系統 | 1個 | CAN總線方式通信,控制車窗的開合(模擬),注:用戶至少配兩套系統才能完成傳輸功能 | |
CAN通信模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
網絡家電 | 以太網通信模塊 | 1個 | 通過以太網控制(模擬)空調機的啟動、停止和設置 | |
配件、技術資料 | 1份 | |||
GSM通信系統 | 51單片機系統 | 1塊 | 單片機控制GSM通信模塊實現短信收發 | |
GSM網絡通信模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 | |||
GPS定位系統 | 51單片機系統 | 1塊 | 單片機讀取GPS模塊信號:時間、經度、緯度、海拔、移動速度等,用LCD顯示 | |
GPS模塊 | 1個 | |||
液晶顯示模塊 | 1個 | |||
配件、技術資料 | 1份 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查高級單片機EDA開發實驗裝置的貨品外觀,核實高級單片機EDA開發實驗裝置的數量及配件,拒收處于受損狀態的高級單片機EDA開發實驗裝置;
2、質保:頂邦將為閣下提供高級單片機EDA開發實驗裝置產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對高級單片機EDA開發實驗裝置的免費維修,超出條件承諾時提供對高級單片機EDA開發實驗裝置的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的高級單片機EDA開發實驗裝置選型錯誤或高級單片機EDA開發實驗裝置購買數量錯誤,造成高級單片機EDA開發實驗裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:高級單片機EDA開發實驗裝置的發貨期為參考值,如您需要了解高級單片機EDA開發實驗裝置的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對高級單片機EDA開發實驗裝置有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關高級單片機EDA開發實驗裝置的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |